Ausstellung 2009 in Datteln

Eröffnung der Ausstellung: Holger Kühne (1. Vorsitzender), Wolfgang Werner (Bürgermeister von Datteln), Dr. Jörg M. Giffei (Ausstellungsleiter) (v.l.n.r)
Ergebnisse der Bewertung 2009 | |||
---|---|---|---|
Wettbewerb A = Neuzüchtungen, 3 Stiele | |||
A1: Asiatische Hybriden, aufrecht (Div. Ia) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 80,8 | Havelstern | Dr. Jörg M. Giffei |
2 | 80,0 | Janis | Dr. Jörg M. Giffei |
3 | 77,6 | Havelchic | Gerhard Steinbrück |
4 | 76,0 | Tangobär | Dr. Jörg M. Giffei |
5 | 71,4 | Begaglut | Hermann Dierßen |
A2: Asiatische Hybriden, seitlich (Div. Ib) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 80,0 | 98 89 2b | Norgart Martschinke |
2 | 78,0 | Münsterland | E. Becker/Dr. Jörg M. Giffei |
3 | 66,0 | Don Kosaken | Gerhard Steinbrück |
A3: Asiatische Hybriden, hängend (Div. Ic) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 81,6 | Havelfontäne | Dr. Jörg M. Giffei |
2 | 76,8 | Schwalbenschwanz | Helmut Wiedmann |
2 | 76,8 | Kätchen | Helmut Wiedmann |
4 | 71,4 | 96/330 | E. Sasse |
5 | 68,6 | N 4 K 687 | Holger Kühne |
6 | 64,0 | Schweriner Glocke | Gerhard Steinbrück |
Wettbewerb D = Neuzüchtungen, 1 Stiel | |||
D1: Asiatische Hybriden, aufrecht (Div. Ia) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
2 | 75,8 | Annika | Dr. Jörg M. Giffei |
3 | 75,6 | Anna-Eva | Dr. Jörg M. Giffei |
4 | 71,7 | St 10/11/02 | Gerhard Steinbrück |
5 | 69,2 | St 10/14/03 | Gerhard Steinbrück |
D2: Asiatische Hybriden, seitlich (Div. Ib) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
3 | 72,8 | Renato | Dr. Jörg M. Giffei |
4 | 72,0 | Joachim P. | Dr. Jörg M. Giffei |
5 | 69,6 | St 216/9/90 | Gerhard Steinbrück |
6 | 67,6 | Pink Big Ben | Norgart Martschinke |
D3: Asiatische Hybriden, hängend (Div. Ic) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
3 | 70,7 | 102/03 | Helmut Wiedmann |
4 | 58,6 | ELG 127-2005-3 | Martin Bucher |
D6: Amerikanische Hybriden (Div. IV) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
3 | 73,8 | Roter Spion | Norgart Martschinke |
4 | 72,2 | Foggy Morning | Norgart Martschinke |
Wettbewerb C = Wildlilien (Div. IX) | |||
C: Wildlilien (Div. IX) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Holger Kühne | ||
2 | A. Hintze | ||
3 | A. Hintze | ||
L. candidum | Helmut Wiedmann | ||
L. regale | G. Groeger | ||
L. martagon | E. Sasse | ||
L. hansonii | D. Pfannschmidt | ||
L. tsingtauense | A. Hintze | ||
L. pardalinum ,Red Giant' | Holger Kühne | ||
Wettbewerb B = Namenssorten, 3 Stiele | |||
B1: Asiatische Hybriden, aufrecht (Div. Ia) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Anna | Helmut Wiedmann | |
2 | Klaas de Jong | A. Hintze | |
3 | Engmink | Norgart Martschinke | |
Fata Morgana | G. Groeger | ||
Netty's Pride | Dr. Hans Mai | ||
Connecticut King | Dr. Hans Mai | ||
Lavender Ballerina | Holger Kühne | ||
B2: Asiatische Hybriden, seitlich (Div. Ib) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
2 | Silver Spring | Norgart Martschinke | |
3 | Brandenburger Revue | Gerhard Steinbrück | |
Evina | G. Groeger | ||
Titus | A. Hintze | ||
B3: Asiatische Hybriden, hängend (Div. Ic) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Satin Slippers | G. Groeger | |
2 | Iona | G. Groeger | |
3 | Zur Fröhlichen Pfalz | Gerhard Steinbrück | |
Sudvaba Zvani | Gerhard Steinbrück | ||
White Tiger | G. Groeger | ||
Pegasus | G. Groeger | ||
Hiawatha | G. Groeger | ||
B4: Martagon-Hybriden (Div. II) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
2 | Martagon-Hybride | D. Pfannschmidt | |
3 | Burgund | D. Pfannschmidt | |
Martagon-Hybride | D. Pfannschmidt | ||
B6: Amerikanische Hybriden (Div. IV) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Milden Red Ball | Holger Kühne | |
2 | Foggy Morning | Holger Kühne | |
3 | Peach Tree | Holger Kühne | |
Milden Red Ball | Dr. Hans Mai | ||
B11a: LA-Hybriden (Div. VIII) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Mozart | Hermann Dierßen | |
Stanza | Hermann Dierßen | ||
Bravour | D. Pfannschmidt | ||
B11b: OT-, AT- etc. Hybriden (Div. VIII) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Roter Kalif | Hermann Dierßen | |
2 | Frankenmädel | G. Groeger | |
Sonderpreise: | |||
Preis | Züchter | Name | Wettbewerb |
Carl-Feldmaier-Preis | Dr. Jörg M. Giffei | Havelfontäne | |
Einsteiger-Preis | G. Groeger | Satin Slippers | |
Einsteiger-Preis | A. Hintze | Klaas de Jong |
Zusammenfassung
Beteiligt waren 12 Aussteller mit 65 Exponaten
A-Wettbewerb 14 Exponate von 7 Züchtern
D-Wettbewerb 12 Exponate von 5 Züchtern
C-Wettbewerb 9 Exponate von 6 Ausstellern
B-Wettbewerb 30 Exponate von 9 Ausstellern
36 Urkunden wurden vergeben
9 für 1. Preise
12 für 2. Preise
12 für 3. Preise
und 3 für Sonderpreise
Publikumsbefragung
Die Besucher wurden aufgefordert, unabhängig von den ELG-Preisen ihren 1., 2. und 3. Preis zu vergeben.
Es kamen 35 vollständig ausgefüllte Fragebogen zur Auswertung.
Für einen 1. Preis wurden 3 Punkte vergeben, für einen 2. Preis 2 Punkte und für den 3. Preis 1 Punkt.
Die Rangfolge der Auflistung richtet sich zuerst nach der erreichten Punktzahl.
Bei Punktgleichheit nach der Anzahl der Nennungen und bei hier ebenfalls erreichtem Gleichstand nach dem Alphabet.
Aufgelistet sind nur Exponate mit mehr als 5 Punkten.
Rang | Name d. Lilie | Punkte | Nennungen | ELG-Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | Silver Spring | 22 | 9 | 2. |
2 | Havelfontäne | 17 | 10 | 1. |
3 | Joachim | 14 | 8 | -- |
4 | Begaglut | 14 | 6 | -- |
5 | Havelstern | 12 | 4 | 1. |
6 | Milden Red Ball | 11 | 5 | 1. |
7 | Janis | 10 | 4 | 2. |
8 | Satin Slippers | 9 | 6 | 1. |
9 | Anna | 8 | 6 | 1. |
10 | 102/03 (D3) | 8 | 4 | 3 |
11 | Annika | 7 | 3 | 2. |
12 | L. pardalinum | 7 | 3 | 1. |
13 | Renato | 7 | 3 | 3. |
14 | L. regale | 6 | 4 | -- |
15 | Mozart | 6 | 2 | 1. |