Ausstellung 2003 in Machern
| Ergebnisse der Bewertung 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb A = Neuzüchtungen 3 Stiele | |||
| A1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,4 | Beckers Schwefelschale | E. Becker |
| 2 | 80,4 | Hauptmann von Köpenick | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 79,4 | Thüringer Triumph | Gerhard Steinbrück |
| A1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,8 | Spreecharme | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 84,0 | Sachsens Glanz | Horst Schmidt |
| 3 | 79,4 | Sämling 901 | Helmut Wiedmann |
| 4 | 78,2 | Sämling St 210/1/90 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 77,8 | Walküre | Gerhard Steinbrück |
| 6 | 76,0 | Orakel von Delphi | Gerhard Steinbrück |
| 6 | 76,0 | Sämling 801 | Helmut Wiedmann |
| A1c: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,8 | Schneespuren | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 81,6 | Hoffnungsstern | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 78,8 | Helle Panke | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 77,0 | Brushmark - Brillant | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 76,6 | Lolita | Horst Schmidt |
| 6 | 75,6 | Brandenburger Nachtigall | Gerhard Steinbrück |
| A2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 86.8 | Brandenburger Hoffnung | Gerhard Steinbrück |
| A2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 75,4 | Smart Fun | Helmut Wiedmann |
| 2 | 75,2 | Blankenfelder Riese | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 74,4 | Pä 2 | Horst Schmidt |
| 4 | 73,6 | Berliner Morgenpost | Gerhard Steinbrück |
| Blüte nicht geöffnet | Sämling 1301 | Helmut Wiedmann | |
| A2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 85,8 | Sämling 702 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 77,8 | Neptunsilber | Gerhard Steinbrück |
| A3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 85,0 | Sämling 1601 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 84,0 | Sternschnuppe | Helmut Wiedmann |
| 3 | 83,2 | Walzertraum | Horst Schmidt |
| 4 | 75,8 | Opernabend | Gerhard Steinbrück |
| A3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 81,6 | Glockenklang | Helmut Wiedmann |
| 2 | 76,2 | Pankower Humor | Gerhard Steinbrück |
| Ac: Asiatische Hybriden, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 3 | 70.6 | Sämling 1501 | Helmut Wiedmann |
| A8a: Div. Vi a+b, Trichter- und Schalenform, aufwärts und seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 86,5 | Rut 111 | Heinz Böhm |
| 2 | 84,5 | Sämling 03/1 | Hermann Dierßen |
| 3 | 84,25 | Sämling 03/2 | Hermann Dierßen |
| 4 | 81,5 | Sämling 512/97 | Roman Widerski |
| 5 | 80,75 | Sämling 1 | Helmut Wiedmann |
| 6 | 79,25 | SEM J.D. TR 1 | Jiri Dudek |
| 7 | 78,75 | WR-5 | Roman Widerski |
| Blüte nicht geöffnet | Sämling 03-3 | Hermann Dierßen | |
| Aft: Div. VI a+b, Trichter- und Schalenform, aufwärts und seitwärts, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,4 | AL X 115 RW | Roman Widerski |
| 2 | 82,8 | Rut 11 | Heinz Böhm |
| 3 | 81,0 | Rut 1 | Heinz Böhm |
| 4 | 74,4 | WR - 6 | Roman Widerski |
| 5 | 69,8 | Sämling 2 | Helmut Wiedmann |
| A9a: Div. Vi c+d, hängende, offene, sternförmige Typen, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,6 | SEM BRNO X LH Caramba | Jiri Dudek |
| Blüte nicht geöffnet | SEM/94/0/139 M | Jiri Dudek | |
| Wettbewerb D = Neuzüchtungen 1 Stiel | |||
| D1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,2 | St. 386/3/89 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 81,0 | St 12717/91 | Gerhard Steinbrück |
| D1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 78,4 | St 40/4/91 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 78,4 | WP 1 | Piotr Wistuba |
| 3 | 77,4 | St 40/3/91 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 71,8 | St 54/4/91 | Gerhard Steinbrück |
| D1c: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 79,6 | St 507/4189 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 74,6 | St 170/8/91 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 73,2 | SEM 96/RP/5 | Jiri Dudek |
| D2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 77,2 | Hornbacks Gold x Tetra King | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 70,6 | Pä 3 | Horst Schmidt |
| 4 | 67,8 | st 185/1/89 | Gerhard Steinbrück |
| D2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 81,6 | K 1202 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 81,0 | Sämling 98/024 | Dr. Jörg M. Giffei |
| 3 | 80,8 | Bronzestern | Heinz Böhm |
| 4 | 76,4 | SEM Pu 97/6 | Jiri Dudek |
| 5 | 74,0 | WP 2 | Piotr Wistuba |
| D2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 83,4 | Dawn Star x Santorin | Roman Widerski |
| 2 | 78,8 | st X/5/91 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 73,8 | 1601 a | Helmut Wiedmann |
| 4 | 68,8 | Morava x ? | Piotr Wistuba |
| D3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 85,8 | K 802 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 83,2 | K 602 | Helmut Wiedmann |
| D3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 82,6 | K 1001 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 81,6 | SEM 91/4141/2 | Jiri Dudek |
| 3 | 79,6 | SEM 91/0/20 | Jiri Dudek |
| 4 | 77,4 | St x/1/2001 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 72,8 | K 1003 | Helmut Wiedmann |
| Wettbewerb B = Namenssorten 3 Stiele | |||
| B1a: Asiatische Namenssorten, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Gelbe Prinzessin | Helmut Wiedmann | |
| 3 | Alkestis | Gerhard Steinbrück | |
| 1 | Brushstroke | Norgart Martschinke | |
| Everita | ID-. Pfannschmidt | ||
| Luxor | Dieter Pfannschmidt | ||
| Goldmarie | Horst Schmidt | ||
| Freischütz | Heinz Böhm | ||
| B1b: Asiatische Namenssorten, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| Skywatcher | Gerhard Steinbrück | ||
| 1 | Rubinstern | Gerhard Steinbrück | |
| 2 | Siux | Gerhard Steinbrück | |
| 3 | Gloria | Helmut Wiedmann | |
| Alte Liebe | Horst Schmidt | ||
| Lossafeuer | Horst Schmidt | ||
| B1c: Asiatische Namenssorten, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Virineja | Gerhard Steinbrück | |
| Schokomaid | Horst Schmidt | ||
| B2a: Asiatische Namenssorten, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Mephisto | Heinz Böhm | |
| 1 | Trinidad | Gerhard Steinbrück | |
| B2b: Asiatische Namenssorten, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Mystik Love | Helmut Wiedmann | |
| 2 | Irasmol | Piotr Wistuba | |
| B2c: Asiatische Namenssorten, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Dawn Star | Gerhard Steinbrück | |
| 3 | Salmon Tiger | Dieter Pfannschmidt | |
| Pipi Langstrumpf | Horst Schmidt | ||
| B3a: Asiatische Narnenssorten, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| Boris | Gerhard Steinbrück | ||
| 2 | Sommerschönheit | Helmut Wiedmann | |
| B3b: Asiatische Namenssorten, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Hagoromo | Gerhard Steinbrück | |
| 1 | Turban | Horst Schmidt | |
| 2 | L.davidii x L. pumilum | Horst Schmidt | |
| B3c: Asiatische Namenssorten, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Drewitzer Chic | Gerhard Steinbrück | |
| B5: Namenssorten Div. 111, Candidum | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | L. x testaceum | Dieter Pfannschmidt | |
| B11a: Interspezifische Sorten, LA-Hybriden | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Longloral | Norgart Martschinke | |
| 2 | Rodeo | Dieter Pfannschmidt | |
| Wettbewerb C = Wildlilien | |||
| C: Wildlilien | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | L, leichtlinii var. Maximoviczii | Gerhard Steinbrück | |
| Sonderpreise: | |||
| Preis | Züchter | Name | Wettbewerb |
| Albert Rech Preis | G. Steinbrück | Trinidad | |
| Albert Rech Preis | H. Wiedmann | Mystik Love | |
| Carl Feldmaier Preis | G. Steinbrück | Brandenburger Hoffnung | |
| Preis der ELG | H. Wiedmann | Sämling K 802 | |
| Viktor Strasser Gedächtnis Preis | H. Böhm | Rut 111 | |
| Einsteiger Preis | D. Pfannschmidt | ||
| Einsteiger Preis | J. Dudek | ||
Zusammenfassung:
Beteiligt waren 11 Aussteller mit 107 Exponaten
Wettbewerb A 46 Exponate von 7 Züchtern
Wettbewerb D 28 Exponate von 8 Züchtern
Wettbewerb B 32 Exponate von 8 Ausstellern
Wettbewerb C 1 Exponat von 1 Austeller
Urkunden wurden vergeben: 24 für erste Preise
28 für zweite Preise
18 für dritte Preise
Erfolgreichster Aussteller G. Steinbrück mit 27 Preisen







