Ausstellung 2013 in Ummendorf
v.l.n.r: Eva Steinbrück, Helmut Wiedmann (Veranstalter der Ausstellung), Stefan Strasser, Gerhard Steinbrück, Piotr Wistuba
| Ergebnisse der Bewertung 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb A = Neuzüchtungen, 3 Stängel | |||
| A1: Asiatische Hybriden, aufrecht (Div. Ia) | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 77,8 | Blankenfelder Juwel | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 75,0 | Berliner Sonnenkind | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 74,6 | Annika | Dr. Jörg M. Giffei |
| 5 | 73,2 | Warnemünde | Gerhard Steinbrück |
| 6 | 69,6 | Havelpurpur | Dr. Jörg M. Giffei |
| A2: Asiatische Hybriden, seitwärts (Div. Ib) | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 77,4 | Blankenfelder Riese | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 72,2 | Joachim P. | Dr. Jörg M. Giffei |
| A3: Asiatische Hybriden, hängend (Div. Ic) | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 3 | 72,4 | Kleine Butterfly | Gerhard Steinbrück |
| Wettbewerb D = Neuzüchtungen/Sämlinge, 1 Stängel | |||
| D1: Asiatische Hybriden, aufrecht (Div. Ia) | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 80,3 | Dufttango | Dr. Jörg M. Giffei |
| 2 | 78,0 | 08.17.1 | Dr. Jörg M. Giffei |
| 4 | 68,8 | St 58/2/2008 | Gerhard Steinbrück |
| – | Nicht geöffnet | 090102 | Holger Kühne |
| D2: Asiatische Hybriden, seitlich (Div. Ib) | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 78,5 | L2-6 | Peter Müller |
| 3 | 70,8 | Thüringer Episode | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 68,5 | 08.18.1 | Dr. Jörg M. Giffei |
| D3: Asiatische Hybriden, hängend (Div. Ic) | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 3 | 70,5 | Peach Butterfly Hybr. | Gerhard Steinbrück |
| D4: L. martagon-Hybriden (Div. II) | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 83,0 | Purple Spider | Dr. Jörg M. Giffei |
| D6: Amerikanische Hybriden (Div. IV) | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 82,3 | Kurralam | Norgart Martschinke |
| 2 | 80,7 | Gubharvati | Norgart Martschinke |
| 3 | 80,0 | Foggy Morning | Norgart Martschinke |
| 4 | 79,7 | Kirschroter Tänzer | Norgart Martschinke |
| 5 | 79,0 | Pink Timbuktu | Norgart Martschinke |
| Wettbewerb C = Wildlilien, 1 Stängel | |||
| C: Wildlilien | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | L. michiganense | Norgart Martschinke | |
| 2 | L. tsingtauense | Dr. Jörg M. Giffei | |
| 3 | L. pardalinum | Holger Kühne | |
| Wettbewerb B = Namenssorten, 1 Stängel | |||
| B1: Asiatische Hybriden, aufrecht (Div Ia) | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Navona | P. Wistuba | |
| 1 | Olina | J. Vetter | |
| 2 | Purple Reign | E. Klüber | |
| 3 | Dotcom | J. Vetter | |
| – | Angel's Touch | Peter Müller | |
| – | Connecticut Bronce | R. Neugebauer | |
| – | Janis | Peter Müller | |
| – | Gran Paradiso | Peter Müller | |
| – | Disco | P. Wistuba | |
| – | Gran Cru | P. Wistuba | |
| – | Mapira | P. Wistuba | |
| – | Red Sensation | P. Wistuba | |
| – | Two Some | P. Wistuba | |
| – | Dotcom | P. Wistuba | |
| – | Blackout | P. Wistuba | |
| – | Gironde | P. Wistuba | |
| – | Orange Art | J. Vetter | |
| – | Vermeer | J. Vetter | |
| – | Dimension | J. Vetter | |
| – | Tangobär | Gerhard Steinbrück | |
| – | Thüringer Triumph | Gerhard Steinbrück | |
| – | Edith | Gerhard Steinbrück | |
| – | Skywatcher | Gerhard Steinbrück | |
| – | Bambino | R. Neugebauer | |
| – | Black Spider | E. Klüber | |
| – | Arsenal | E. Klüber | |
| – | Whisler | E. Klüber | |
| – | Thesire | E. Klüber | |
| – | Olina | E. Klüber | |
| – | Sweet Lord | S. Strasser | |
| – | Lemon Stardust | S. Strasser | |
| – | Tropical Delight | Holger Kühne | |
| B2: Asiatische Hybriden, seitlich (Div. Ib) | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Pearl Melanie | Helmut Wiedmann | |
| 2 | Pearl Caroline | Holger Kühne | |
| 3 | Sweet Surrender | P. Wistuba | |
| B3: Asiatische Hybriden, hängend (Div. Ic) | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | White Butterflies | Holger Kühne | |
| 2 | Night Flyer | Holger Kühne | |
| 3 | Piroschka | H. Voigt | |
| – | Perseus | Dr. Jörg M. Giffei | |
| – | Turban | Peter Müller | |
| – | Perseus | Peter Müller | |
| – | Bronze Baum | Peter Müller | |
| – | Night Flyer | Helmut Wiedmann | |
| – | Weinrote Pyramide | Gerhard Steinbrück | |
| – | Brentrup | G. Groeger | |
| – | Iona | G. Groeger | |
| – | Satin Slippers | G. Groeger | |
| – | North-Hybride | G. Groeger | |
| – | Piroschka | R. Neugebauer | |
| – | Hohes Licht | R. Neugebauer | |
| – | Pearl Justin | E. Klüber | |
| – | Lazy Lady | E. Klüber | |
| – | Salmon Twinkle | S. Strasser | |
| – | Salmon Twinkle | Peter Müller | |
| – | Talisman | S. Strasser | |
| B4: L. martagon-Hybriden (Div. II) | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Marhan-Hybride | G. Groeger | |
| – | Marhan-Hybride | Helmut Wiedmann | |
| – | L. hansonii-Hybride | Helmut Wiedmann | |
| B6: Amerikanische Hybriden (Div. IV) | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | L. pardalinum-Hybride | G. Groeger | |
| 2 | Kirschroter Tänzer | G. Groeger | |
| B7: L. longiflorum-Hybriden (außer LA-Hybriden) (Div. V) | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Lankon | Dr. Jörg M. Giffei | |
| 2 | Lankon | Peter Müller | |
| – | Linkwood | E. Klüber | |
| – | L. longiflorum-Hybride | Helmut Wiedmann | |
| B8: Trompeten, Trichter-/Schalenform (Div. VI) | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Danubia | Helmut Wiedmann | |
| 2 | Golden Planet | Helmut Wiedmann | |
| – | Orange Planet | P. Wistuba | |
| B11a: LA-Hybriden (Div. VIII) | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Funny Girl | J. Vetter | |
| 3 | Brindisi | E. Klüber | |
| – | Eyeliner | P. Wistuba | |
| – | Alladin's Dazzle | P. Wistuba | |
| – | Serengeti | J. Vetter | |
| – | Samur | J. Vetter | |
| – | Red Alert | Peter Müller | |
| – | Cecil | E. Klüber | |
| – | Albuferia | E. Klüber | |
| B11b: OT/TA/OA-Hybriden (Div. VIII) | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Evina | Peter Müller | |
| 2 | Garden Affaire | Helmut Wiedmann | |
| 3 | Roter Kalif | Peter Müller | |
| 3 | Frankenmädel | H. Voigt | |
| – | Roter Kalif | Helmut Wiedmann | |
| – | Glen Morey | Helmut Wiedmann | |
| – | Prince Promise | Helmut Wiedmann | |
| – | Tampico | Helmut Wiedmann | |
| – | Roter Kalif | G. Groeger | |
| – | Cesky Krystal | H. Voigt | |
| – | Basel | Holger Kühne | |
| – | Morden Butterfly | Holger Kühne | |
| Wettbewerb E = Gestecke | |||
| E: Gestecke | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Sommerlaune | E. Funke | |
| 2 | Lilienfontäne | E. Steinbrück | |
| 3 | Oranger Traum | T. Mayer | |
| – | Sommerfreude | E. Funke | |
| – | Starline | S. Bachmor | |
| – | Flammentanz | I. Ulrich | |
| – | Aufgehende Sonne | I. Ulrich | |
| – | Frühlingserwachen | I. Ulrich | |
| – | Aufstrebend | I. Ulrich | |
| – | Komplementär | I. Ulrich | |
| – | Rotes Spiel | I. Ulrich | |
| – | Hoffnung | I. Ulrich | |
| – | Sonnig | I. Ulrich | |
| Sonderpreise: | |||
| Preis | Züchter | Name | Wettbewerb |
| Preis der ELG (Höchste Punktzahl im D-Wettbewerb) | J. M. Giffei | Purple Spider | D4 |
Zusammenfassung
Beteiligt waren 18 Aussteller mit 126 Exponaten (davon 13 im Gesteck-Wettbewerb).
44 Urkunden wurden vergeben: 14 für 1. Preise, 15 für 2. Preise, 14 für 3. Preise und ein Sonderpreis. Einsteigerpreise erhielten Tanja Mayer und Elisabeth Funke.
Erfolgreichste Aussteller mit je 6 Preisen waren J. M. Giffei und G. Steinbrück.



















