Ausstellung 2007 in Eberswalde
Einzelne Lilien
Bilder von U. Braunsdorf, H. Kuehne, P. Mueller, R. Rogge. Kopien nur zur nicht kommerziellen Verwendung erlaubt
Ergebnisse der Bewertung 2007 | |||
---|---|---|---|
Wettbewerb A = Neuzüchtungen, 3 Stiele | |||
A1: Asiatische Hybriden, aufrecht (Div. Ia) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
4 | 69,6 | Regina | Horst Schmidt |
5 | 67,4 | Helena | Horst Schmidt |
6 | 62,4 | Pinar del Rio | Gerhard Steinbrück |
A2: Asiatische Hybriden, seitlich (Div. Ib) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
3 | 74,75 | Johanna | Horst Schmidt |
4 | 63,5 | Sämling HK | H. Klyszcz |
5 | 62,4 | Pink Queen | Helmut Wiedmann |
A3: Asiatische Hybriden, hängend (Div. Ic) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
4 | 65 | Rita | Helmut Wiedmann |
A9: Trompeten, Stern-/Turbanform (Div. VI) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 80,5 | Havelidol | Gerhard Steinbrück |
4 | 63 | 95/0/77 | Jiri Dudek |
nicht geöffnet | Bel Air | Peter Geiser | |
A11b: OT/TA/OA-Hybriden (Div. VIII) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
3 | 70,2 | 55 I 2000 | Walter Daunicht |
Wettbewerb D = Neuzüchtungen, 1 Stiel (Sämlingswettbewerb) | |||
D1: Asiatische Hybriden, aufrecht (Div. Ia) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
3 | 71 | 3/02 | Helmut Wiedmann |
3 | 71 | 96/RP/6 | Jiri Dudek |
4 | 69,8 | Sämling Z | H. Klyszcz |
5 | 69,2 | 12/03/CH | J. Chlebis |
D2: Asiatische Hybriden, seitlich (Div. Ib) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
2 | 78 | 16/03 | Helmut Wiedmann |
4 | 67,9 | 30/06 | Gerhard Steinbrück |
5 | 67,6 | 11/03/CH | J. Chlebis |
D3: Asiatische Hybriden, hängend (Div. Ic) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
3 | 70,6 | 25/02 | Helmut Wiedmann |
4 | 67,6 | 10/02 | Helmut Wiedmann |
D8: Trompeten, Trichter/Schalenform (Div. VI) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 83,25 | 960301 | Holger Kühne |
2 | 80,25 | 97 06 1 | Dr. Jörg M. Giffei |
3 | 79,75 | 6 C-Rudy | Roman Widerski |
4 | 78,25 | NOR/62/2000 | N. Bolacka |
5 | 75 | 5 L 2002 | Roman Widerski |
6 | 74 | Gotland | Walter Daunicht |
7 | 73 | 95/0/121 | Jiri Dudek |
8 | 71,25 | 02 T 4 | Dr. Jörg M. Giffei |
9 | 69,75 | 00/0/106 | Jiri Dudek |
10 | 69,25 | 00/0/178 | Jiri Dudek |
02 T 7 | Dr. Jörg M. Giffei | ||
50/2002 | Roman Widerski | ||
97 06 2 | Dr. Jörg M. Giffei | ||
PW 1/03 | Piotr Wistuba | ||
PW 22/03 | Piotr Wistuba | ||
99/0/30 | Jiri Dudek | ||
D9: Trompeten, Stern-/Turbanform (Div. VI) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 82 | PW 1 | Piotr Wistuba |
2 | 78,2 | 50 L/2002 | Roman Widerski |
nicht geöffnet | 94/0/139 | Jiri Dudek | |
D11a: LA-Hybriden (Div. VIII) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
4 | 65,75 | 90 | M. Schulze |
D11b: OT/TA/OA-Hybriden (Div. VIII) | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
3 | 74,8 | 99 09 06 | Holger Kühne |
Wettbewerb C = Wildlilien, 1 Stiel | |||
C: Wildlilien, 1 Stiel | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | L. pardalinum | Dieter Pfannschmidt | |
2 | L. davidii wilmottiae | Dieter Pfannschmidt | |
nicht geöffnet | L. nepalense | Holger Kühne | |
Wettbewerb B = Namenssorten, 3 Stiele | |||
B1: Asiatische Hybriden, aufrecht (Div. Ia) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Gloria | Helmut Wiedmann | |
2 | Beucherts Rote Sternschale | Kurt Meißner | |
3 | Lime Ice | Eugenia Ferfecka | |
Rimini | Kurt Meißner | ||
Hauptmann von Köpenick | Kurt Meißner | ||
B2: Asiatische Hybriden, seitlich (Div. Ib) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Passion | K. Petruske | |
2 | Schwabengold | Helmut Wiedmann | |
3 | Walzertraum | Horst Schmidt | |
Bornium | H. Klyszcz | ||
Florina | Kurt Meißner | ||
Florina | Dieter Pfannschmidt | ||
B3: Asiatische Hybriden, hängend (Div. Ic) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Queen Carina | Helmut Wiedmann | |
2 | Mystic Love | Eugen Klüber | |
3 | Boris | Kurt Meißner | |
Nutmegger | H. Klyszcz | ||
B8: Trompeten, Trichter-/Schalenform (Div. VI) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Rondo | J. Chlebis | |
2 | Polyglot | J. Chlebis | |
B11a: LA-Hybriden (Div. VIII) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Kentucky | H. Mai | |
2 | Longipinka | Helmut Wiedmann | |
3 | Aladins Dazzle | Dieter Pfannschmidt | |
Suncrest | Dieter Pfannschmidt | ||
B11b: OT/TA/OA-Hybriden (Div. VIII) | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Lemgo | Dr. Jörg M. Giffei | |
2 | 4 n Black Beauty x (longiflorum x henryi) | Holger Kühne | |
3 | Erfordia | Jiri Dudek | |
Altari | N. Bolacka | ||
Orania | Dieter Pfannschmidt | ||
Wettbewerb E = Gestecke | |||
E: Gestecke | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Gedanken | E. Wistuba | |
2 | Hüttenzauber | W. Lorenz | |
3 | Happy Birthday | H. Eberhard | |
Sommergruß | Eva Steinbrück | ||
Rot und Weiß | Eva Steinbrück | ||
Namensvettern | E. Meißner | ||
Fantasie | E. Meißner | ||
Blütentraum | Eugen Klüber | ||
Wettbewerb F = Sträuße | |||
F: Sträuße | |||
Platz | Aussteller | ||
2 | Dr. Jörg M. Giffei | ||
Sonderpreise: | |||
Preis | Züchter | Name | Wettbewerb |
Albert-Rech-Preis | H. Wiedmann | Gloria | B1 |
Preis der ELG | Holger Kühne | 969311 | D8 |
Carl-Feldmaier-Preis | G. Steinbrück | Havelidol | A9 |
Victor-Strasser-Gedächtnis-Preis | G. Steinbrück | Havelidol | A9 |
Publikums-Preis | H. Mai | Kentucky |
Beteiligt waren 24 Aussteller mit 79 Exponaten.
Davon entfielen 41 (52 %) auf die Neuzüchtungs-Wettbewerbe.
41 Urkunden wurden vergeben.
11 für 1. Preise
12 für 2. Preise
13 für 3. Preise und
5 für Sonderpreise
Erfolgreichster Aussteller: H. Wiedmann mit 8 Preisen.