Ausstellung 2004 in Erlangen
Ergebnisse der Bewertung 2004 | |||
---|---|---|---|
Wettbewerb A = Neuzüchtungen 3 Stiele | |||
A1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 83,2 | Thüringer Triumph | Gerhard Steinbrück |
3 | 71,2 | Sämling 10/96 | Helmut Wiedmann |
A1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 80,6 | Orakel von Delphi | Gerhard Steinbrück |
A2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 81,4 | Korallenriff | Heinz Böhm |
2 | 75,6 | Brandenburger Revue | Gerhard Steinbrück |
A2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
3 | 71,4 | Polarstern | Gerhard Steinbrück |
A3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
2 | 79,0 | Zur fröhlichen Pfalz | Gerhard Steinbrück |
A3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 89,8 | Ascheberg | E. Becker(Dr. Jörg M. Giffei) |
2 | 89,4 | Sämling 19/96 | Helmut Wiedmann |
3 | 80,0 | Purpurrobe | Heinz Böhm |
A8a: Division VI a+b, Trichter/Schalenform, aufwärts/seitlich, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 85,2 | Sämling 10/5 | Helmut Wiedmann |
2 | 83,0 | Jamaica | Heinz Böhm |
3 | 82,2 | Sämling 10/4 | Helmut Wiedmann |
3 | 82,2 | Sämling 10/7 | Helmut Wiedmann |
4 | 81,2 | Sämling 10/8 | Helmut Wiedmann |
5 | 80,8 | Sämling 10/1 | Helmut Wiedmann |
A8b: Division VI a+b, Trichter/Schalenform, aufwärts/seitlich, rot/rotorange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 82,4 | Erica | Heinz Böhm |
2 | 82,2 | Rotbraun | Heinz Böhm |
A8b: Division VI a+b, Trichter/Schalenform, aufwärts/seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 87,2 | Sämling 10/6 | Helmut Wiedmann |
2 | 86,2 | Sämling 10/3 | Helmut Wiedmann |
3 | 84,6 | Sämling 10/2 | Helmut Wiedmann |
4 | 81,8 | Sämling Cremweiß | Heinz Böhm |
5 | 74,2 | Sämling SZ-2-99 | Roman Widerski |
Wettbewerb D = Neuzüchtungen 1 Stiel | |||
D1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 89,2 | Gelber Pfeil | Dr. Jörg M. Giffei |
2 | 84,6 | Sämling 00111 | Dr. Jörg M. Giffei |
3 | 83,8 | Sämling 1/4/98-1N | Roman Widerski |
4 | 82,0 | Sämling X/2/2002 | Gerhard Steinbrück |
5 | 79,8 | Sämling 96/RP/1 | Jiri Dudek |
D1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 88,8 | Brauner Fuchs | Heinz Böhm |
2 | 86,6 | Sämling 96/0216 | Dr. Jörg M. Giffei |
3 | 80,4 | Sämling 96/0214 | Dr. Jörg M. Giffei |
4 | 79,0 | Sämling NC x GP | Roman Widerski |
5 | 75,8 | Sämling 91/0/39/1 | Jiri Dudek |
6 | nicht geöffnet | Sämling 54/4/91 | Gerhard Steinbrück |
D1c: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 83,4 | Sämling 44/03 | Bronislaw Kondrot |
2 | 82,6 | Sämling 8702 | Dr. Jörg M. Giffei |
3 | 81,6 | Sämling 96/029 | Dr. Jörg M. Giffei |
4 | 74,6 | Sämling V/94/4 | Jiri Dudek |
D2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 84,6 | Sämling RW/2 | Roman Widerski |
2 | 81,8 | Sämling 289/99RW | Roman Widerski |
3 | 81,2 | Pfirsichblüte | Heinz Böhm |
4 | 78,2 | Zorro x LHB | Roman Widerski |
4 | 78,2 | Sämling 331/99-1N04 | Roman Widerski |
D2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 88,4 | Sämling 11/3/94-3 | Roman Widerski |
2 | 82,4 | Sämling 94/V/29 | Jiri Dudek |
D3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 83,0 | Sämling 95/0/17 | Jiri Dudek |
2 | 80,2 | Sämling 91/0/42/3 | Jiri Dudek |
D3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 85,2 | Sämling 36/94 x 111/01 | Bronislaw Kondrot |
2 | 84,8 | Sämling 5/3/97RW | Roman Widerski |
3 | 83,0 | Sämling 01/G51 | Dr. Jörg M. Giffei |
4 | 82,8 | Sämling 91/0/27 | Jiri Dudek |
D3c: Asiatische Hybriden, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 89,0 | Sämling 3/2/99RW | Roman Widerski |
2 | 87,4 | Sämling 1 | Helmut Wiedmann |
3 | 79,2 | Sämling36/94 x 111/1 x 18/3 | Bronislaw Kondrot |
4 | 77,2 | Sämling 95/V/36 | Jiri Dudek |
5 | 73,6 | Sämling V/96/7 | Jiri Dudek |
D6: Division IV, Amerikanische Hybriden | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 95,2 | Monja | Dr. Jörg M. Giffei |
Wettbewerb B = Namenssorten 3 Stiele | |||
B1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
Platz | Name | Aussteller | |
2 | Delta | Heinz Böhm | |
B1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
Platz | Name | Aussteller | |
2 | Skywatcher | Gerhard Steinbrück | |
B1c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Corrida | St. Strasser | |
B3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Eurydike | Roman Widerski | |
2 | Daniella | Jiri Dudek | |
B3c: Asiatische Hybriden, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Iona | Dr. Jörg M. Giffei | |
B4: Division II, Martagonhybriden | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Larissa | Helmut Wiedmann | |
B6: Division IV, Amerikanische Hybriden | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Milden Red Ball | Holger Kühne | |
B11a: Division VIII, LA-Hybriden | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1 | Mozart | Hermann Dierßen | |
Strauss | Hermann Dierßen | ||
Wettbewerb C = Wildlilien 1 Stiel | |||
C: Wildlilien 1 Stiel | |||
Platz | Name | Aussteller | |
L. pumilum | St. Strasser | ||
2 | L. cernuum album | St. Strasser | |
1 | L. canadense | Helmut Wiedmann | |
L. regale | St. Strasser | ||
L. candidum | H. Eberhardt | ||
3 | L. pardalinum | Holger Kühne | |
Wettbewerb E = Gestecke mit 1 3 Lilienstielen | |||
E: Gestecke mit 1 3 Lilienstielen | |||
Platz | Name | Aussteller | |
1. Orange Weiß | A. Alessandro | ||
2. Gelb Rosa | A. Alessandro | ||
3. Bunt | A. Alessandro | ||
3 | 4. | H. Eberhardt | |
2 | 5. | H. Eberhardt | |
1 | 6. | H. Eberhardt | |
Wettbewerb F = Gestecke mit mehr als 3 Lilienstielen | |||
F: Gestecke mit mehr als 3 Lilienstielen | |||
Platz | Aussteller | ||
A. Alessandro | |||
A. Alessandro | |||
3 | A. Alessandro | ||
1 | W. Lorenz | ||
2 | W. Lorenz | ||
Sonderpreise: | |||
Preis | Züchter | Name | Wettbewerb |
Albert-Rech-Preis | Holger Kühne | Milden Red Ball | |
Carl-Feldmaier-Preis | E. Becker(J.M. Giffei) | Ascheberg | |
Viktor-Strasser-Gedächnis-Preis | H. Wiedmann | 10/6 | |
Preis der ELG und von Herrn Tihle gestifteter Preis für die höchste Punktzahl der Ausstellung | J.M. Giffei | Monja | |
Einsteiger-Preis | H.Eberhardt | ||
Sonderpreis für ausdrucksvolle Sträuße | A. Alessandro | ||
Preis für den Aussteller mit der weitesten Anreise und Erreichen eines 1. Preises | R. Widerski |
Zusammenfassung:
Beteiligt waren 13 Aussteller mit 84 Exponaten.
A-Wettbewerb 23 Exponate von 5 Züchtern
D-Wettbewerb 34 Exponate von 7 Züchtern
B-Wettbewerb 10 Exponate von 9 Ausstellern
C-Wettbewerb 06 Exponate von 4 Ausstellern
E-Wettbewerb 06 Exponate von 2 Ausstellern
F-Wettbewerb 05 Exponate von 2 Ausstellern
60 Urkunden wurden vergeben:
25 für 1. Preise
20 für 2. Preise
15 für 3. Preise
Erfolgreichster Aussteller: H. Wiedmann mit 11 Preisen.