Ausstellung 2006 in Hlucin/CZ
Einzelne Lilien
AM 01/1113-5
Sämling: Henryi-Hybride mit bemerkenswertem Duft nach Zitrone!
Tatra´s Eagle
Sämling
AM-02/1485-1
Basel
Olsava
Asiatische Hybride
Gestecke
Übersicht:
Auswertung
Ergebnisse der Bewertung 2006 |
Wettbewerb A = Neuzüchtungen, 3 Stiele |
A1: Asiatische Hybriden, aufrecht (Div. Ia) |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
1 | 80,8 | Amorstern | Helmut Wiedmann |
2 | 77,4 | Gelber Tangoriese | Dr. Jörg M. Giffei |
3 | 73,8 | Morava | K. Braun |
4 | 73,0 | Platon | A. Berner |
5 | 72,6 | Lolita | Horst Schmidt |
5 | 72,6 | Regina | Horst Schmidt |
7 | 71,0 | Muldenperle | Horst Schmidt |
8 | 69,8 | Smlg. 10/96 | Helmut Wiedmann |
9 | 69,0 | Clarissa | Horst Schmidt |
10 | 66,4 | Elgersburg | Gerhard Steinbrück |
10 | 66,4 | Smlg. 22/98 | B. Fridrich |
12 | 62,6 | Duka | K. Braun |
| | Sokrates | A. Berner |
| | Elfi | K. Braun |
| | Smlg. 16-88 | V. Machacek |
| | Sachsensonne | Horst Schmidt |
| | Feuerzauber | Helmut Wiedmann |
| | Saskia | Horst Schmidt |
A2: Asiatische Hybriden, seitlich (Div. Ib) |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
2 | 79,5 | Olsava | M. Tlach |
3 | 74,0 | EZ/3/95 | K. Meißner |
4 | 73,0 | Barbara | Horst Schmidt |
5 | 70,75 | Smlg. P 4 | G. Pätzold |
6 | 69,25 | Smlg. 90-87 | V. Machacek |
7 | 66,25 | Taschkent | Piotr Wistuba |
8 | 65,5 | Bankenfelder Riese | Gerhard Steinbrück |
A3: Asiatische Hybriden, hängend (Div. Ic) |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
1 | 86,25 | Kadiwa | Jiri Dudek |
2 | 83,0 | Schwalbenschwanz | Helmut Wiedmann |
3 | 77,5 | Eva´s Feurige | Eva Steinbrück |
4 | 62,75 | Wiener Walzer | Gerhard Steinbrück |
A8: Trichter/Schalenform (Div. VI) |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
3 | 71,2 | Vladimira | Jiri Dudek |
A9: Stern-/Turbanform (Div. VI) |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
1 | 81,4 | Tatra´s Eagle | Anton Mego |
3 | 74,0 | AM 93/0055-2 | Anton Mego |
| 70,6 | E 53-57 | E. Sasse |
A11a: LA-Hybriden |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
1 | 85,8 | Krysia | J. Kapias |
A11b: OT/TA-Hybriden |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
1 | 85,6 | Basel | Peter Geiser |
Wettbewerb D = Neuzüchtungen, 1 Stiel |
D1: Asiatische Hybriden, aufrecht (Div. Ia) |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
2 | 77,2 | 3/3/98-2 | Roman Widerski |
3 | 75,4 | Smlg. Z | H. Klyszcz |
3 | 75,4 | Smlg. 2-01 | V. Machank |
4 | 74,8 | B 50 | K. Braun |
5 | 73,8 | Smlg. 897 | K. Braun |
6 | 72,2 | Smlg. 807 | K. Braun |
7 | 71,2 | Smlg. 24-01 | V. Machacek |
8 | 70,6 | Smlg. 32-99 | V. Machacek |
| 68,6 | Smlg. 12-98 | V. Machacek |
10 | 66,0 | Smlg. 141/01 | M. Tlach |
| | Smlg. 33-97 | V. Machacek |
| | Smlg. 14-00 | V. Machacek |
| | Smlg. 81-2003 | B. Fridrich |
| | Smlg. 31-2003 | B. Fridrich |
| | Smlg. 150/02 | M. Tlach |
D2: Asiatische Hybriden, seitlich (Div. Ib) |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
1 | 81,0 | Smlg.1/7/98 | Roman Widerski |
2 | 80,8 | Smlg. 1/05 | Roman Widerski |
3 | 79,8 | 303/99-1 | Roman Widerski |
4 | 77,2 | 43/00/01-1 | Roman Widerski |
5 | 76,4 | Smlg. 316/2000 | Roman Widerski |
6 | 75,2 | Smlg. 96/2003 | B. Fridrich |
7 | 74,2 | 32/2/3 EL | Roman Widerski |
8 | 73,4 | 98/0/92 | Jiri Dudek |
9 | 73,2 | Smlg. 48-78 | V. Machacek |
10 | 72,0 | 98/V/34 | Jiri Dudek |
11 | 71,6 | 2000/0/2 | N. Bolacka |
12 | 66,4 | 94/0/50 | Jiri Dudek |
D3: Asiatische Hybriden, hängend (Div. Ic) |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
2 | 77,0 | 10/02/3-2 | Roman Widerski |
3 | 75,4 | 390 R/0 | Roman Widerski |
4 | 74,4 | 00/03 | M. Pazek |
5 | 74,0 | 3/15 2004 | Roman Widerski |
6 | 73,6 | 91/0/42/2 | Jiri Dudek |
7 | 68,6 | Rosa Schmetterling | Gerhard Steinbrück |
8 | 67,2 | 95/0/45 | Jiri Dudek |
9 | 66,0 | 91/V/11 | Jiri Dudek |
10 | 64,4 | 66/3 | M.Tlach |
11 | 62,0 | 51/99 EL-1 | Roman Widerski |
| nicht geöffnet | 18/98 | Helmut Wiedmann |
D8: Trichter/Schalenform (Div. VI) |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
1 | 85,2 | AM 01/1113-5 | Anton Mego |
2 | 80,6 | AM 01/1085-1 | Anton Mego |
3 | 78,4 | AM 97/0591-1 | Anton Mego |
4 | 77,2 | Smlg. 352/02-1 | Roman Widerski |
5 | 76,0 | Smlg. 112/2002 | B. Fridrich |
5 | 76,0 | 98056 | Dr. Jörg M. Giffei |
7 | 75,0 | 459/99-3 | Roman Widerski |
8 | 71,4 | AM 02/1345-4 | Anton Mego |
9 | 70,6 | 9/5/00 | J. Chlebis |
10 | 67,8 | 95/0/105 | Jiri Dudek |
11 | 67,4 | TMJD 1/2 | Jiri Dudek |
12 | 65,0 | Smlg. 18/90 | B. Fridrich |
| | 3/5/00 | J. Chlebis |
| | 5/5/00 | J. Chlebis |
| | TMJD 1/1 | Jiri Dudek |
| | 98/BP/5 | Jiri Dudek |
| | 98/0/104/1 | Jiri Dudek |
| | 95/0/92 | Jiri Dudek |
| | 95/B/3 | Jiri Dudek |
| | 98/V/12 | Jiri Dudek |
| | 98/0/104/2 | Jiri Dudek |
| | 2000/T/2 | N. Bolacka |
| | 2000/T/1 | N. Bolacka |
| | 2000/T/33 | N. Bolacka |
| | 2000/T/4 | N. Bolacka |
| | 2000/T/3 | N. Bolacka |
| | 2000/T/19 | N. Bolacka |
| | 2000/T/26 | N. Bolacka |
| | 2000/T/34 | N. Bolacka |
| | 2000/T/38 | N. Bolacka |
| | 2000/T/31 | N. Bolacka |
| | 2000/T/40 | N. Bolacka |
| | 2000/T/35 | N. Bolacka |
| | 2000/T/24 | N. Bolacka |
| | Smlg. 3/97 | B. Fridrich |
| | Smlg. 96/93 | B. Fridrich |
| | Smlg. 147/97 | B. Fridrich |
| | Smlg. 26/2000 | B. Fridrich |
| | Smlg. 7/92 | M. Tlach |
D9: Stern-/Turbanform (Div. VI) |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
1 | 83,2 | AM 93/0041-1 | Anton Mego |
2 | 77,8 | AM 93/0019-19 | Anton Mego |
3 | 77,2 | AM 01/1237-1 | Anton Mego |
4 | 73,2 | 95/0/78 | Jiri Dudek |
5 | 71,6 | AM 93/0048-5 | Anton Mego |
6 | 71,4 | 99/V/32 | Jiri Dudek |
7 | 70,2 | 123/03-1 | M. Tlach |
8 | 65,2 | 37/91/2 | B. Fridrich |
| Nicht geöffnet | 37/91 | B. Fridrich |
D11a: LA-Hybriden |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
1 | 80,0 | 16/03 | J. Kapias |
2 | 78,8 | 7/03 | J. Kapias |
3 | 77,0 | 8/02 | J. Kapias |
4 | 76,6 | 31/03 | J. Kapias |
5 | 75,2 | 2/2005 | M. Kazek |
6 | 74,4 | 39/03 | M. Tlach |
7 | 74,2 | 1/2005 | M. Kazek |
D11b: OT/AT-Hybriden |
---|
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
---|
1 | 92,0 | AM 02/1485-1 | Anton Mego |
Wettbewerb C = Wildlilien, 1 Stiel |
C: Wildlilien, 1 Stiel |
---|
Platz | Name | Aussteller |
---|
1 | L. leucanthum var. centifolium | M. Tlach |
2 | L. davidii | N. Bolacka |
3 | L. davidii | Jiri Dudek |
| L. leichtlinii var. maximowiczii | Gerhard Steinbrück |
| L. regale | N. Bolacka |
| L. henryi var. citrinum Beaverton | Anton Mego |
| L. henryi var. citrinum | Anton Mego |
| L. davidii var. willmottiae | B. Dinter |
Wettbewerb B = Namenssorten, 3 Stiele |
B1: Asiatische Hybriden, aufrecht (Div. Ia) |
---|
Platz | Name | Aussteller |
---|
1 | Grand Cru | J. Hrabovsky |
2 | Hoang Ho | A. Berner |
2 | Rebecca | Roman Widerski |
3 | Elite | J. Hrabovsky |
3 | Aladin´s Dazzle | J. Hrabovsky |
| Birgit | K. Meißner |
| Thüringer Triumph | Gerhard Steinbrück |
| Rusalka | A. Hruba |
| Morava | J. Chlebis |
| Brunello | J. Chlebis |
| Roma | J. Hrabovsky |
| Navona | J. Hrabovsky |
| Madrid | J. Hrabovsky |
| Cathedral Windows | N. Bolacka |
| Navona | N. Bolacka |
| Elite | N. Bolacka |
| Latvia | N. Bolacka |
| Madrid | N. Bolacka |
| Brauner Fuchs | Jiri Dudek |
| Fata Morgana | E. Ferfecka |
| Lime Ice | E. Ferfecka |
| Connecticut King | E. Ferfecka |
| Dreamland | E. Ferfecka |
| Cascade Queen | A. Berner |
| Broush Touch | A. Berner |
| Second Life | A. Berner |
| Veronie | A. Berner |
| Birgit | K. Braun |
| Feedback | V. Machacek |
| Fialova | Roman Widerski |
| Miss Alice | Roman Widerski |
| Sonnenauge | Helmut Wiedmann |
| Latvia | P. Nejedlo |
B2: Asiatische Hybriden, seitlich (Div. Ib) |
---|
Platz | Name | Aussteller |
---|
1 | Evina | Helmut Wiedmann |
2 | Kata | V. Machacek |
3 | Olinka | Roman Widerski |
| Beucherts Rote Sternschale | K. Meißner |
| Florina | K. Meißner |
| Evina | K. Meißner |
| Brandenburger Hoffnung | Gerhard Steinbrück |
| Evina | J. Chlebis |
| White Tiger | N. Bolacka |
| Evina | N. Bolacka |
| Klingsor | M. Plazek |
| Ohniv Fenix | V. Pernica |
| Heros | A. Berner |
| Sejk | A. Berner |
| Ada | A. Berner |
| Gavota | K. Braun |
| Evina | K. Braun |
| Cesky Krystal | K. Braun |
| Cesky Krystal | V. Machacek |
| Broncebaum | Roman Widerski |
B3: Asiatische Hybriden, hängend (Div. Ic) |
---|
Platz | Name | Aussteller |
---|
1 | Piroschka | E. Ferfecka |
2 | Stelinka | Roman Widerski |
3 | Noris Star | E. Ferfecka |
| Helenka | N. Bolacka |
| Eurydike | N. Bolacka |
| Premier | A. Berner |
B5: Candidum-Hybriden (Div. III) |
---|
Platz | Name | Aussteller |
---|
1 | L. x testaceum | D. Pfannschmidt |
B8: Trichter/Schalenform (Div. VI) |
---|
Platz | Name | Aussteller |
---|
3 | Amethyst Temple | V. Pernica |
B9: Stern-/Turbanform (Div. VI |
---|
Platz | Name | Aussteller |
---|
1 | Uno | K. Braun |
B10: Oriental-Hybriden (Div. VII) |
---|
Platz | Name | Aussteller |
---|
1 | Double Price | P. Nejedlo |
3 | Lombardia | P. Nejedlo |
| Aktiva | P. Nejedlo |
| Coral Pearl | P. Nejedlo |
B11a: LA-Hybriden (Div. VIII) |
---|
Platz | Name | Aussteller |
---|
1 | Longicanda | M. Kacek |
2 | Royal Dream | A. Hruba |
3 | Aladin´s Dazzle | L. Dlugos |
| Longiora | Hermann Dierßen |
| Mozart | Hermann Dierßen |
| Suncrest | K. Meißner |
| Royal Trinity | A. Hruba |
| Royal Lace | A. Hruba |
| Diabolo | A. Hruba |
| Brindisi | A. Hruba |
| Fangio | N. Bolacka |
| Biagi | V. Pernica |
| Dynamico | E. Ferfecka |
| Suncrest | E. Ferfecka |
| Golden Torch | K. Braun |
| Suncrest | K. Braun |
| Val di Sol | K. Braun |
| Royal Trinity | K. Braun |
| Arma | H. Klyszcz |
| Aladin´s Glow | M. Tlach |
B11b: Interspez. Hybriden- (Div. VIII : OT/AT/OA/TL |
---|
Platz | Name | Aussteller |
---|
2 | Frankenmädel | E. Ferfecka |
3 | Passionale | V. Pernica |
| Organdy | Jiri Dudek |
| Easter Morn | V. Pernica |
| Fancy Crown | V. Pernica |
| Siky Belles | V. Pernica |
Wettbewerb E = Gestecke |
E: Gestecke |
---|
Platz | Name | Aussteller |
---|
1 | WS Pomnienie | R. Hiltawska |
2 | Torcik Babuni | T. Klyszcz |
3 | Obraz | R. Hiltawska |
4 | Polka | R. Hiltawska |
5 | Liliada | I. Spyra |
| Gartenfest | D. Nagel |
| Sonnenwende | D. Nagel |
| Gartentraum | D. Nagel |
| Musik der Nacht | Eva Steinbrück |
| Pankefest | Eva Steinbrück |
| Nr. 1 | L. Stachelova |
| Nr. 2 | L. Stachelova |
| Nr. 3 | L. Stachelova |
| Pod Stromen | N. Bolacka |
| Letni Vanek | N. Bolacka |
| Zlute Nebez Peci | N. Bolacka |
| Zakretas | R. Hiltawska |
| Wasservariation | Jiri Dudek |
| Kaskada | I. Spyra |
| Silesia | I. Spyra |
| Ostnica | T. Klyszcz |
| Usmiech Stonca | E. Wiech |
| Perukowiec | E. Wiech |
| Ogrodowe Pieknosci | E. Wiech |
| Rozowo Mi | A. Gorol |
| Ztote Lato | A. Gorol |
| Spacer Wemgle | A. Gorol |
| Sommernachtstraum | B. Schmidt |
| Nieporzadek | A. Gorol |
| Dana | Jiri Dudek |
| Ela | Jiri Dudek |
Sonderpreise:
|
---|
Preis | Züchter | Name | Wettbewerb |
Carl-Feldmaier-Preis | J. Dudek | Kadiwa | |
Preis der ELG | A. Mego | AM-02/1485-1 | |
Vaclav Thyle Preis | A. Mego | AM-02/1485-1 | |
Viktor Strasser Gedächtnis Preis | A. Mego | Tatra´s Eagle | |