Ausstellung 2000 in Lemgo
Ergebnisse der Bewertung 2000 | |||
---|---|---|---|
Wettbewerb A = Neuzüchtungen 3 Stiele | |||
AIa: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
2 | 76,2 | Sämling 36/96 | Helmut Wiedmann |
AIb: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 86,0 | Rubinstern-Sämling | Hermann Dierßen |
A2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 85,2 | Schwabengold | Helmut Wiedmann |
2 | 83,4 | Brandenburger Hoffnung | Gerhard Steinbrück |
A2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 88,8 | Sämling 43/96 | Helmut Wiedmann |
2 | 83,6 | Sämling 57/96 | Helmut Wiedmann |
3 | 77,8 | Liebesengel | Helmut Wiedmann |
A3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
2 | 77,6 | Sternschnuppe | Helmut Wiedmann |
A8a: Trompeten, Trichter- u. Schalenform, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 89,0 | Sämling | Hermann Dierßen |
2 | 84,6 | Sämling 2582 | Wolfgang Salzborn |
A8b: Trompeten, Trichter- u. Schalenform, rot/rotorange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
3 | 74,8 | Sämling 10.2000 | Stefan Strasser |
A8c: Trompeten, Trichter- u. Schalenform, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1. | 80,8 | Dachstein | Stefan Strasser |
A9a: Trompeten, hängend, sternförmig, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 89,6 | Sämling St 128/1/90 | Gerhard Steinbrück |
2 | 83,8 | Sämling 21/98 | Helmut Wiedmann |
3 | 81,6 | Sämling St 189/1/90 | Gerhard Steinbrück |
Blüte nicht geöffnet | Kaprun | Stefan Strasser | |
Blüte nicht geöffnet | Sämling 186 B 88-2 | Stefan Strasser | |
A9c: Trompeten, hängend. sternförmig, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 83,2 | Sämling St 172/3/90 | Gerhard Steinbrück |
2 | 82,8 | Sämling 20/98 | Helmut Wiedmann |
3 | 80,2 | Sämling 82./96 | Stefan Strasser |
4 | 74,6 | Sämling 174/90 | Gerhard Steinbrück |
Blüte nicht geöffnet | Sämling 172/2/90 | Gerhard Steinbrück | |
Blüte nicht geöffnet | Heidelberg | Stefan Strasser | |
A11: Interspezifische Kreuzungen | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 90,4 | Sämling 11.2000 | Stefan Strasser |
2 | 88,4 | Sämling 89 | Dr. Reiser |
3 | 81,0 | Sämling 71/98 | Bronislaw Kondrot |
Wettbewerb D = Neuzüchtungen 1 Stiel | |||
DIa: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 84,8 | Sämling 12.2000 | Stefan Strasser |
2 | 82,2 | Sämling St 139/1/92 | Gerhard Steinbrück |
3 | 80,8 | Sämling St 307/4/89 | Gerhard Steinbrück |
4 | 79,0 | Sämling St 515/12/89 | Gerhard Steinbrück |
5 | 77,0 | Sämling 13.2000 | Stefan Strasser |
6 | 72,2 | Sämling St 262/2/92 | Gerhard Steinbrück |
DIb: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 80,8 | Sämling St 9/1/89 | Gerhard Steinbrück |
3 | 74,4 | Sämling St 516/1/89 | Gerhard Steinbrück |
3 | 72,6 | Graz | Stefan Strasser |
DIc: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 82,0 | Sämling 5/98 | Helmut Wiedmann |
D2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 90,6 | Sämling 7.95 | Stefan Strasser |
2 | 89,8 | Sämling 48/96 | Helmut Wiedmann |
3 | 86,2 | Sämling 53.93 | Stefan Strasser |
4 | 82,8 | Sämling St 514/3/89 | Gerhard Steinbrück |
5 | 82,2 | Sämling St 285/1 b/91 | Gerhard Steinbrück |
6 | 80,4 | Sämling St 285/1a/91 | Gerhard Steinbrück |
7 | 77,0 | Sämling St 48/2/91 | Gerhard Steinbrück |
D2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 86,8 | Sämling 1/98 | Helmut Wiedmann |
3 | 71,2 | Sämling St 23/3/92 | Gerhard Steinbrück |
3 | 70,8 | Sämling St 285/1/91 | Gerhard Steinbrück |
D2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 80,4 | Sämling St 285/2/91 | Gerhard Steinbrück |
2 | 79,0 | Sämling 6/98 | Helmut Wiedmann |
D3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 84,6 | Sämling 2/98 | Helmut Wiedmann |
3 | 71,2 | Sämling St 24/1/91 | Gerhard Steinbrück |
4 | 67,4 | Sämling 8/98 | Helmut Wiedmann |
D3c: Asiatische Hybriden, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
1 | 85,2 | Sämling 36.2000 | Stefan Strasser |
2 | 82,4 | Sämling 24.2000 | Stefan Strasser |
3 | 73,0 | Sämling 4/98 | Helmut Wiedmann |
4 | 64,4 | Sämling 3/98 | Helmut Wiedmann |
Wettbewerb B = Namenssorten 3 Stiele | |||
BIb: Asiatische Namenssorten, aufrecht, rot/rotorange | |||
Platz | Name | Aussteller | |
2 | Redstart | Gerhard Steinbrück | |
3 | Skywatcher | Gerhard Steinbrück | |
BIc: Asiatische Namenssorten, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
Platz | Name | Aussteller | |
3 | Polonez | Gerhard Steinbrück | |
3 | Vivaldi | Stefanie Strasser | |
1 | Navona | Stefanie Strasser | |
B2b: Asiatische Namenssorten, seitlich, rot/rotorange | |||
Platz | Name | Aussteller | |
3 | Feuer und Rauch | Gerhard Steinbrück | |
2 | Schloß Brake | Helmut Wiedmann | |
B3a: Asiatische Namenssorten, hängend, gelb/gelborange | |||
Platz | Name | Aussteller | |
3 | Boris | Gerhard Steinbrück | |
1 | Sommerschönheit | Helmut Wiedmann | |
B10: Orient-Hybriden | |||
Platz | Name | Aussteller | |
2 | Etude | Wolfgang Salzborn | |
Wettbewerb C = Wildlilien | |||
C: Wildlilien | |||
Platz | Name | Aussteller | |
L.henryi | Gerhard Steinbrück | ||
1 | L.henryi | Wolfgang Salzborn | |
Sonderpreise: | |||
Preis | Züchter | Name | Wettbewerb |
Albert-Rech-Preis | Helmut Wiedmann | Sommerschönheit | |
Preis der ELG | Stefan Strasser | 7.2000 | |
Viktor-Strasser-Gedächtnis-Preis | Hermann Dierßen | Sämling | |
Einsteiger Preis | Stefanie Strasser | ||
Erfolgreichster Aussteller (Stifter: Vaclav Tyle) | Helmut Wiedmann | ||
Erfolgreichster Aussteller (Stifter: Vaclav Tyle) | Gerhard Steinbrück | ||
Preis für die beste Wildlilie (Stifter: Vaclav Tyle) | Wolfgang Salzborn |
Zusammenfassung:
Beteiligt waren 8 Aussteller mit 67 Exponaten
Wettbewerb A: 26 Exponate von 7 Züchtern
Wettbewerb D: 29 Exponate von 3 Züchtern
Wettbewerb B: 10 Exponate von 4 Ausstellern
Wettbewerb C: 2 Exponate von 2 Ausstellern